
أظهرت نتائج الإمتياز لمستوى السنة الأولى إعدادية نجاج خمسة تلاميذ فقط في تيرس زمور وفق معيار النجاح الذي وضعته الوزارة وهو معدل 12 من 20 فما فوق.
وفيما يلي النتائج كما توصلت بها ازويرات إنفو:
1- الناجحون:
الرقم | المستوى | الإسم | المعدل | تا,الميلاد | م,الميلاد | القرار |
028 | 1AS | اسية محمد الامين عبد الحميد | 13,75 | 2002 | ازويرات | Admis |
014 | 1AS | خدجة محمد عمر كي | 13,58 | 2004 | ازويرات | Admis |
035 | 1AS | نبغوه مولاي الشيخ | 13,05 | 2004 | ازويرات | Admis |
040 | 1AS | الشيخ مالك ابراهيم با | 12,80 | 2005 | جول | Admis |
080 | 1AS | لامين ابوكبرن اندونكو | 12,48 | 2004 | ازويرات | Admis |
2- الراسبون:
الرقم | المستوى | الإسم | المعدل | تا,الميلاد | م,الميلاد | القرار |
070 | 1AS | زينب الشيخ التجاني | 11,08 | 2004 | ازويرات | Ajourné |
048 | 1AS | فاطمة ممدو اتيام | 10,68 | 2002 | ازويرات | Ajourné |
078 | 1AS | مولاي البخاري مولاي عبد الرحمن | 10,57 | 2004 | ازويرات | Ajourné |
001 | 1AS | خاليدو محمود با | 10,55 | 2005 | بوكي | Ajourné |
067 | 1AS | فاطم محمد المهدي | 10,30 | 2006 | ازويرات | Ajourné |
071 | 1AS | احمد باب باب | 10,18 | 2003 | ازويرات | Ajourné |
011 | 1AS | الشيخ ابراهيم اسفيره | 9,65 | 2001 | ازويرات | Ajourné |
039 | 1AS | عيش محمد شعيب | 9,60 | 2003 | ازويرات | Ajourné |
056 | 1AS | فاطمتا محمد سالم احمين السالم | 9,50 | 2002 | توجنين | Ajourné |
006 | 1AS | جيبي عمر سي | 9,40 | 2002 | ازويرات | Ajourné |
020 | 1AS | اعل الكوري عابين لفرك | 9,35 | 2005 | ازويرات | Ajourné |
033 | 1AS | الحسن ممدو تام | 9,00 | 2002 | ازويرات | Ajourné |
053 | 1AS | خديجة السالمه ثوبان | 8,95 | 2003 | ازويرات | Ajourné |
075 | 1AS | ابتيه مولاي الحسن | 8,70 | 2005 | ازويرات | Ajourné |
064 | 1AS | لاله سيدي باب سيدي المختار | 8,70 | 2003 | ازويرات | Ajourné |
042 | 1AS | تبيبه محمد الهيبه | 8,63 | 2004 | ازويرات | Ajourné |
002 | 1AS | خديتا امدو جوب | 8,63 | 2005 | ازويرات | Ajourné |
034 | 1AS | لاله المختار جك | 8,53 | 2005 | ازويرات | Ajourné |
063 | 1AS | انزاه محمد المختار | 8,28 | 2004 | ازويرات | Ajourné |
057 | 1AS | صفية ماء العينين ابوه | 8,20 | 2004 | وادان | Ajourné |
003 | 1AS | عبد الله المختار المختار الللي | 8,15 | 2005 | ازويرات | Ajourné |
007 | 1AS | محمد احمد ليان سي | 7,93 | 2004 | ازويرات | Ajourné |
049 | 1AS | ابراهيما ممدو انياس | 7,85 | 2004 | ازويرات | Ajourné |
077 | 1AS | مولاي احمد محمد عبد الله | 7,75 | 2003 | ازويرات | Ajourné |
050 | 1AS | فاطمة احمد جدو البان | 7,75 | 2004 | افديرك | Ajourné |
038 | 1AS | محمد سيد احمد سوله | 7,55 | 2003 | ازويرات | Ajourné |
073 | 1AS | مولاي ابراهيم ولد الداه | 7,50 | 2004 | وادان | Ajourné |
025 | 1AS | جمال مسعود ميعود | 7,30 | 2003 | لكصر | Ajourné |
043 | 1AS | احمد سالك بوكرين | 7,28 | 2001 | افديرك | Ajourné |
017 | 1AS | محمد محمود محمد سيدي بولكدام | 7,20 | 2002 | ازويرات | Ajourné |
015 | 1AS | محمد محمد سالم عمو | 7,15 | 2005 | ازويرات | Ajourné |
066 | 1AS | امنتا يوسف وان | 7,05 | 2004 | ازويرات | Ajourné |
051 | 1AS | فاطمة محمد يحي حم | 6,99 | 2005 | المجرية | Ajourné |
072 | 1AS | محمد عبد الله ولد اسلم | 6,85 | 2002 | ازويرات | Ajourné |
010 | 1AS | جيبي عبد الله با | 6,80 | 2004 | ازويرات | Ajourné |
059 | 1AS | عتيقا عبد الله وداود | 6,75 | 2003 | مال | Ajourné |
069 | 1AS | فاطم ابراهيم اغناه الله | 6,68 | 2002 | ازويرات | Ajourné |
019 | 1AS | جينبا صمبا صو | 6,63 | 2003 | ازويرات | Ajourné |
032 | 1AS | امنة احمد جك | 6,60 | 2004 | ازويرات | Ajourné |
044 | 1AS | عيشتا عبد الرحمن لي | 6,55 | 2004 | ازويرات | Ajourné |
060 | 1AS | كورية محمدو يومن | 6,35 | 2005 | مال | Ajourné |
008 | 1AS | النانه سيدي الننه | 6,30 | 2002 | ازويرات | Ajourné |
079 | 1AS | الدجة بنت عبد الله ولد ابنو | 6,10 | 2004 | لكصر | Ajourné |
016 | 1AS | فاطمة محمد سالم عمو | 6,05 | 2006 | ازويرات | Ajourné |
030 | 1AS | اعل محمد سالم فاضل | 6,05 | 2003 | ازويرات | Ajourné |
041 | 1AS | عيشتا امدو سي | 5,98 | 2003 | ازويرات | Ajourné |
037 | 1AS | امنة محمد بيدي محمد امبارك | 5,73 | 2002 | عرفات | Ajourné |
022 | 1AS | سيدي محمد اعل سالم السالك | 5,65 | 2004 | ازويرات | Ajourné |
055 | 1AS | عبد الرمحمن احمد دوماس | 5,60 | 2000 | انواذيبو | Ajourné |
061 | 1AS | مريم عمر اتيي | 5,45 | 2004 | ازويرات | Ajourné |
074 | 1AS | امنة محمد عباس | 5,35 | 2003 | ازويرات | Ajourné |
058 | 1AS | منى عبد الله الداودي | 5,30 | 2003 | ازويرات | Ajourné |
026 | 1AS | تيرنو امدو عبد الرحمن صال | 5,25 | 2004 | الميناء | Ajourné |
045 | 1AS | فاطمة بشير وان | 5,05 | 2000 | بابابي | Ajourné |
013 | 1AS | السالكه باب علين | 4,85 | 2005 | الميناء | Ajourné |
065 | 1AS | عيش محمد الامين | 4,72 | 2003 | ازويرات | Ajourné |
004 | 1AS | اميتو محمد سيد احمد الللي | 4,70 | 2006 | ازويرات | Ajourné |
005 | 1AS | يمه ابراهيما سي | 4,60 | 2004 | ازويرات | Ajourné |
018 | 1AS | محمد لمين اسلم ابنيجاره | 4,08 | 2005 | ازويرات | Ajourné |
047 | 1AS | عيشة محمد ميلود | 4,05 | 2004 | ازويرات | Ajourné |
027 | 1AS | بوها علي بورو | 4,03 | 2004 | ازويرات | Ajourné |
009 | 1AS | فاطم السالكه باري بوسحاب | 4,00 | 2003 | ازويرات | Ajourné |
054 | 1AS | با محمدو عبد الله | 3,78 | 2003 | ازويرات | Ajourné |
068 | 1AS | عيش سيدي اخيارهم | 3,60 | 2001 | ازويرات | Ajourné |
024 | 1AS | عمار ابوبكري جا | 3,38 | 2003 | السبخة | Ajourné |
029 | 1AS | محمد محمد الامين عبد الحميد | 3,10 | 2000 | ازويرات | Ajourné |
023 | 1AS | يحي جبريل جنك | 2,90 | 2002 | ازويرات | Ajourné |
031 | 1AS | بوب محمد الشيخ السلاوي | 2,90 | 2005 | ازويرات | Ajourné |
062 | 1AS | الخيت محمد الامين | 2,68 | 2003 | امباني | Ajourné |
076 | 1AS | سيدي عثمان محمد الامين اشبيه | 2,25 | 2003 | ازويرات | Ajourné |
052 | 1AS | لاله شغالي الحاج اعل | 0,40 | 1999 | لكصر | Ajourné |
012 | 1AS | محمد عبد الرحمن باب الغوث | 0,00 | 2003 | ازويرات | Ajourné |
021 | 1AS | سيدن محمد احمد شيخ | 0,00 | 2004 | ازويرات | Ajourné |
036 | 1AS | لميمه سيدي مونداهي | 0,00 | 2005 | ازويرات | Ajourné |
046 | 1AS | محمدو موسى جوب | 0,00 | 2003 | ازويرات | Ajourné |
