
| رقم التسجيل | الاسم | م الميلاد | ت الميلاد | المدرسة الأصلية | مجموع النقاط |
| 001 | محمد / احمد /ميمون | ازويرات | 2005 | احد | 52,00 |
| 002 | مامادو / آمدو / لوم | ازويرات | 2005 | احد | 96,00 |
| 003 | بليه / ماء العينين /بوه | ازويرات | 2005 | احد | 49,00 |
| 004 | سيد احمد / سيد النمد | تيارت | 2005 | احد | 67,00 |
| 005 | محمد الشيخ / سيد محمد / احمد زين | ازويرات | 2004 | احد | 75,00 |
| 006 | محمد / سيدي / اكريكد | ازويرات | 2003 | احد | 75,00 |
| 007 | ابراهيم / محفوظ / لحويرثي | ازويرات | 2004 | احد | 81,00 |
| 008 | محمد / احمد /بني | أطار | 2004 | احد | 86,00 |
| 009 | ابراهيم / اسلم / آبيلي | ازويرات | 2003 | احد | 79,00 |
| 010 | افيجي / إسلم / آبيلي | ازويرات | 2003 | احد | 55,00 |
| 011 | محمد /محمد الامين / محمد | الغايره | 2003 | احد | 121,00 |
| 012 | محمد الامين / الشيخ / أحمد نف | ازويرات | 2003 | احد | 80,00 |
| 013 | سيد عثمان / باب / الغيلاني | ازويرات | 2003 | احد | 98,00 |
| 014 | محمد سالم / سيدي سالم / ملال | ازويرات | 2004 | احد | 64,00 |
| 015 | الحضرامي / السالك / يرب | ازويرات | 2005 | احد | 109,00 |
| 016 | سيدي / ابنو / كي | ازويرات | 2003 | احد | 0,00 |
| 017 | رمظاان / محمد الامين / يرك | بوكي | 2005 | احد | 114,00 |
| 018 | سيدي / عيبه / أوحيده | تيارت | 2004 | احد | 63,00 |
| 019 | الويله / عبدات / أكبه | ازويرات | 2002 | احد | 73,00 |
| 020 | العيشه / محمد يسلم | ازويرات | 2004 | احد | 0,00 |
| 021 | السالكه / محمد السالك / محمد امبارك | ازويرات | 2005 | احد | 72,00 |
| 022 | خديجة / باب / الغيلاني | ازويرات | 2006 | احد | 116,00 |
| 023 | مريم / محمد عبد الله / دمب | ازويرات | 2003 | احد | 83,00 |
| 024 | افاما / بيران / انداني | روصو | 2003 | احد | 49,00 |
| 025 | النجاة / البار / الحاج | كيهيدي | 2007 | احد | 132,00 |
| 026 | آمنة / صالح / صالح | توجنين | 2007 | احد | 101,00 |
| 027 | مريم / محمد السالك / محمد السالك | المجرية | 2006 | احد | 94,00 |
| 028 | كمبا أبوبكر ديا | ازويرات | 2006 | احد | 68,00 |
| 029 | مريم / المصطفى / أوداعه | ازويرات | 2006 | احد | 42,00 |
| 030 | رايعة / محمد الامين / احمد ابهم | ازويرات | 2006 | احد | 123,00 |
| 031 | فاطمة / ابي / ابي | ازويرات | 2006 | احد | 137,00 |
| 032 | فاطمة / أبعيد ه/ اميس | انواذيبو | 2005 | احد | 151,00 |
| 033 | روكي / آبو /صو | كيهيدي | 2004 | احد | 47,00 |
| 034 | توتو / محمد / بوطه | ازويرات | 2004 | احد | 66,00 |
| 035 | مريم / صالح / صالح | لكصر | 2004 | احد | 103,00 |
| 036 | عبد الله عمــــر اتيام | هايرى امبار | 2006 | البطاح | 124,00 |
| 037 | الحافظ سلام صيك | ازويرات | 2006 | البطاح | 109,00 |
| 038 | الشيخ ماء العنين عباس احمد ددي | المعدن | 2005 | البطاح | 100,00 |
| 039 | السالك الداه امبيريك | ازويرات | 2005 | البطاح | 129,00 |
| 040 | الحضرامي احمد اعل بوب | ازويرات | 2003 | البطاح | 125,00 |
| 041 | عبد الله موسى جوب | ازويرات | 2004 | البطاح | 59,00 |
| 042 | عبدي القظف محمود | الميناء | 2004 | البطاح | 71,00 |
| 043 | فودي بابا سيسقو | السبخة | 2002 | البطاح | 102,00 |
| 044 | احمد السالك الديك | ازويرات | 2005 | البطاح | 121,00 |
| 045 | محمد سالم محمد المخطاراحمين سالم | افديرك | 2006 | البطاح | 95,00 |
| 046 | اعل سالم محمد الامين امن | ازويرات | 2004 | البطاح | 105,00 |
| 047 | محمد احمد سالم محمد الامين | ازويرات | 2005 | البطاح | 92,00 |
| 048 | محمد الحافظ سيد محمد اسويلم | ازويرات | 2003 | البطاح | 0,00 |
| 049 | الشيخ محمد امبد | سيليبابي | 2005 | البطاح | 166,00 |
| 050 | مامادو عمار لي | الميناء | 2005 | البطاح | 127,00 |
| 051 | الحاج ابراهيم الطالب احمد موجالي | آمرج | 2005 | البطاح | 134,00 |
| 052 | الزين القاسم أزوين | تيارت | 2006 | البطاح | 129,00 |
| 053 | حمود محمد محمود | ازويرات | 2004 | البطاح | 108,00 |
| 054 | أحمد سالم يرب احمد سالم | ازويرات | 2005 | البطاح | 58,00 |
| 055 | المخطار / عبد الباقي أسويدي | ازويرات | 2002 | البطاح | 106,00 |
| 056 | عبد الرحمن ساليفو جالو | ازويرات | 2005 | البطاح | 118,00 |
| 057 | أعل محفوظ باي | افديرك | 2005 | البطاح | 164,00 |
| 058 | عبدولاي محمد المرتضى أمباي | ازويرات | 2004 | البطاح | 103,00 |
| 059 | الشيخ آمادو التيجاني عمار أنجاي | ازويرات | 2005 | البطاح | 103,00 |
| 060 | سيد الكوري بيدده | ازويرات | 2004 | البطاح | 103,00 |
| 061 | أنفع احمد بد | ازويرات | 2005 | البطاح | 72,00 |
| 062 | محمد دداه أمبارك | ازويرات | 2006 | البطاح | 79,00 |
| 063 | محمدو مالك صال | ازويرات | 2006 | البطاح | 115,00 |
| 064 | سيدي محمد أحجور | ازويرات | 2007 | البطاح | 101,00 |
| 065 | محمد محمود عبد القادر دمب | ازويرات | 2008 | البطاح | 98,00 |
| 066 | الشيخ الولي محمد محمود | ازويرات | 2008 | البطاح | 122,00 |
| 067 | الكوري عبدي سالم أنتيه | انواذيبو | 2005 | البطاح | 138,00 |
| 068 | عبد الوهاب آمادو ياتي | ازويرات | 2004 | البطاح | 109,00 |
| 069 | يرب ودو مسعود | تيارت | 2004 | البطاح | 126,00 |
| 070 | آبو الحاج عمر وان | ازويرات | 2004 | البطاح | 106,00 |
| 071 | المصطفى عالين أنتيه | ازويرات | 2003 | البطاح | 104,00 |
| 072 | امحمد محمد أعمر | ازويرات | 2004 | البطاح | 110,00 |
| 073 | أسماعيل محمد أمين | ازويرات | 2003 | البطاح | 35,00 |
| 074 | أحويرية لمرابط ديسي | انواذيبو | 2005 | البطاح | 55,00 |
| 075 | فاطمة تيجاني أمبارك | ازويرات | 2004 | البطاح | 138,00 |
| 076 | بشرى أعل سالم سوله | ازويرات | 2003 | البطاح | 121,00 |
| 077 | نسيبه محمد خليل لحبيب | مقطع لحجار | 2005 | البطاح | 104,00 |
| 078 | افاة محمد أمبارك بوكزان | ازويرات | 2005 | البطاح | 90,00 |
| 079 | رقية احمد لعمش | السبخة | 2004 | البطاح | 117,00 |
| 080 | بوبه أمحمد محمد أعلي | ازويرات | 2005 | البطاح | 162,00 |
| 081 | أمباركة محمد سالم بيشار | ازويرات | 2007 | البطاح | 115,00 |
| 082 | أسماء محمد السالك ماص | سوريا | 2006 | البطاح | 151,00 |
| 083 | الدّده شداد يوسف | ازويرات | 2005 | البطاح | 121,00 |
| 084 | آمنتا عاليو كوناتى | ازويرات | 2007 | البطاح | 107,00 |
| 085 | بنتا آبو كوندول | ازويرات | 2003 | البطاح | 73,00 |
| 086 | عيشه سالم أمن | أوجفت | 2005 | البطاح | 137,00 |
| 087 | أميلمنين محمد الطيب أمينو | ازويرات | 2006 | البطاح | 143,00 |
| 088 | مريم سيد احمد سوله | ازويرات | 2006 | البطاح | 145,00 |
| 089 | التالية المختار سيد الحبيب | كــــــرو | 2006 | البطاح | 149,00 |
| 090 | العاليه عثمان سالم | ازويرات | 2007 | البطاح | 141,00 |
| 091 | منة حمدي بوخير | ازويرات | 2005 | البطاح | 134,00 |
| 092 | عيشة سيدي عبد الجليل | ازويرات | 2006 | البطاح | 135,00 |
| 093 | الصغرة محمد المامي أعميم | ازويرات | 2007 | البطاح | 119,00 |
| 094 | خديجة عبدي باب | أطــــــار | 2006 | البطاح | 148,00 |
| 095 | السالمه سيد احمد أكليب | ازويرات | 2006 | البطاح | 129,00 |
| 096 | فاطمة احمد بد | ازويرات | 2003 | البطاح | 103,00 |
| 097 | أمو محمدو مرتضى أمباي | ازويرات | 2004 | البطاح | 68,00 |
| 098 | فاطمه محمد أفال | ازويرات | 2005 | البطاح | 98,00 |
| 099 | مكفوله احمد بد | ازويرات | 2001 | البطاح | 124,00 |
| 100 | كورية السالك أعل تم | بير أم أكرين | 2005 | البطاح | 88,00 |
| 101 | اندى كودج عمار انكوم | ازويرات | 2006 | البطاح | 105,00 |
| 102 | أماه محمد أمبارك | ازويرات | 2004 | البطاح | 95,00 |
| 103 | فاتماتا آمادو أتيام | ازويرات | 2005 | البطاح | 59,00 |
| 104 | بمبه محمد بلخير | ازويرات | 2006 | البطاح | 53,00 |
| 105 | لعزيزه سيداتي لدهم | ازويرات | 2005 | البطاح | 69,00 |
| 106 | جينبا يورو صو | انواكشوط | 2004 | البطاح | 65,00 |
| 107 | عيشاتا كاليدو بــــــا | دار السلام | 2003 | البطاح | 0,00 |
| 108 | النانه مولاي الزيعر | المجرية | 2006 | البطاح | 80,00 |
| 109 | عيساتا عمار جالو | بوكى | 2005 | البطاح | 103,00 |
| 110 | أحمد / سيدي / شغالي | ازويرات | 2004 | الاصلاح | 0,00 |
| 111 | امين / لعبيد / محمد سالم | عرفات | 2005 | الاصلاح | 44,00 |
| 112 | عبد الرحمن / محمد / لكويري | ازويرات | 2005 | الاصلاح | 90,00 |
| 113 | كمال /احمد / اداعه | ازويرات | 2005 | الاصلاح | 119,00 |
| 114 | فاطمة / محمدن / مولاي ادريس | ازويرات | 2005 | الاصلاح | 78,00 |
| 115 | خديجة / محمد / بيات | ازويرات | 2007 | الاصلاح | 75,00 |
| 116 | الويل / محفوظ / باي | افديرك | 2003 | الاصلاح | 102,00 |
| 117 | فاطمة / ابراهيم / ابيليل | ازويرات | 2006 | الاصلاح | 80,00 |
| 001 | سيداتي / الشيخ / ابغول | توجنين | 2007 | الحي الاداري | 123,00 |
| 002 | محمد عبد الرحمن / محمد عبد الله / اعل جداد | ازويرات | 2007 | الحي الاداري | 67,00 |
| 003 | المختار / اعلي سالم / مولود | ازويرات | 2002 | الحي الاداري | 64,00 |
| 004 | الكوري / احمد / ابراغ | ازويرات | 2005 | الحي الاداري | 66,00 |
| 005 | احمد / الحسن / بوكزان | ازويرات | 2003 | الحي الاداري | 102,00 |
| 006 | محمد السالك / حرمت عربيه / السيد | ازويرات | 2005 | الحي الاداري | 127,00 |
| 007 | احمدناه / محمد / برت | ازويرات | 2003 | الحي الاداري | 70,00 |
| 008 | حمود / يحفظ / الزين | ازويرات | 2005 | الحي الاداري | 100,00 |
| 009 | محمد محمود /سيدي محمد /اجميلي | ازويرات | 2005 | الحي الاداري | 105,00 |
| 010 | آبو / دمبا / صو | تيفوند سيفي | 2004 | الحي الاداري | 99,00 |
| 011 | عبد الوهاب / محمد الحسين / مولاي البشير | ازويرات | 2004 | الحي الاداري | 54,00 |
| 012 | محمد سالم / محمد / المعلوم | وادان | 2003 | الحي الاداري | 83,00 |
| 013 | محمد / فراح / اعل تم | ازويرات | 2004 | الحي الاداري | 0,00 |
| 014 | محمد / اسلم / كن | كيفة | 2006 | الحي الاداري | 74,00 |
| 015 | حسن / محمد / بوب | ازويرات | 2004 | الحي الاداري | 91,00 |
| 016 | اسلكو / احمد / الدن | ازويرات | 2007 | الحي الاداري | 92,00 |
| 017 | محمد الحسن / بوكزان | ازويرات | 2006 | الحي الاداري | 70,00 |
| 018 | اديه / عالي / لكويري | ازويرات | 2004 | الحي الاداري | 94,00 |
| 019 | محمد سالم / اواه / ابيليل | كيفة | 2006 | الحي الاداري | 86,00 |
| 020 | أحمد / ابراهيم / علي | ازويرات | 2005 | الحي الاداري | 122,00 |
| 021 | محمد محمود /محمد / حبت | ازويرات | 2005 | الحي الاداري | 74,00 |
| 022 | يحي /عال /اعبيد | ازويرات | 2004 | الحي الاداري | 57,00 |
| 023 | محمد / محمدو / فركاك | ازويرات | 2006 | الحي الاداري | 72,00 |
| 024 | الحسن / المصطف / المزضف | ازويرات | 2006 | الحي الاداري | 94,00 |
| 025 | باب / ينج / الناقل | ازويرات | 2002 | الحي الاداري | 78,00 |
| 026 | آمنة / أحمد / الشيخ | ازويرات | 2002 | الحي الاداري | 52,00 |
| 027 | تربه / الغيلاشي / عاشور | ازويرات | 2007 | الحي الاداري | 74,00 |
| 028 | منى / المختار / احمد فال | ازويرات | 2003 | الحي الاداري | 0,00 |
| 029 | امته / سالم / فنان | ازويرات | 2004 | الحي الاداري | 84,00 |
| 030 | متو / الشيخ / اعلاتي | ازويرات | 2003 | الحي الاداري | 118,00 |
| 031 | لمينه / سيد احمد / امبيريك | ازويرات | 2005 | الحي الاداري | 94,00 |
| 032 | العاليه / عال / اعمر | دار النعيم | 2006 | الحي الاداري | 0,00 |
| 033 | انكيه/ الغيلاشي / عاشور | ازويرات | 2007 | الحي الاداري | 74,00 |
| 034 | لاله / محمد / النب | ازويرات | 2005 | الحي الاداري | 108,00 |
| 035 | تكبر / عبدات / لعبيد | ازويرات | 2003 | الحي الاداري | 66,00 |
| 036 | ديكه / سيد عالي / محمود | ازويرات | 2002 | الحي الاداري | 71,00 |
| 037 | مريم / محمد / حمادي | ازويرات | 2005 | الحي الاداري | 72,00 |
| 038 | افاتي / آمادو / جالو | امباني | 2004 | الحي الاداري | 80,00 |
| 039 | عيشه النانه / محمد الحسن / مولاي البشير | ازويرات | 2005 | الحي الاداري | 77,00 |
| 040 | صفيه / محفوظ / لحبيب | ازويرات | 2005 | الحي الاداري | 115,00 |
| 041 | هاوا / عبد الله / با | ازويرات | 2004 | الحي الاداري | 55,00 |
| 042 | أم كلثوم / محمد الشيخ / المداح | ازويرات | 2005 | الحي الاداري | 76,00 |
| 043 | فاطمة / محمدو / فركاك | ازويرات | 2002 | الحي الاداري | 52,00 |
| 044 | مامه / سيد اب / كيبود | ازويرات | 2005 | الحي الاداري | 65,00 |
| 045 | رايعة / احمد / امحيمد | بوتلميت | 2004 | الحي الاداري | 109,00 |
| 046 | انجيه / سيدي / ببوط | ازويرات | 2006 | الحي الاداري | 87,00 |
| 047 | خداحة/ سيد محمد / بانم | ازويرات | 2006 | الحي الاداري | 73,00 |
| 048 | كاني / الاماصو / اتواورى | كيهيدي | 2005 | الحي الاداري | 119,00 |
| 049 | ميجه / المان / امحيميد | ازويرات | 2002 | الحي الاداري | 56,00 |
| 050 | آمنتا مامادو لوم | ازويرات | 2004 | الحي الاداري | 61,00 |
| 051 | فاطم / القاسم / سيداتي | ازويرات | 2003 | الحي الاداري | 61,00 |
| 052 | فاطمه / عال / حوات | ازويرات | 2006 | الحي الاداري | 72,00 |
| 053 | الصبار/أحمد سالم/ كنكو | ازويرات | 2004 | بدر | 47,00 |
| 054 | السعد/ الحسن/ صيكه | دار النعيم | 2003 | بدر | 59,00 |
| 055 | الهيب / حمادي/ الداف | ازويرات | 2006 | بدر | 75,00 |
| 056 | الداه/جمال/ محمد الأمين | دار النعيم | 2005 | بدر | 146,00 |
| 057 | آمادو/ آدم/ بولي | ازويرات | 2005 | بدر | 62,00 |
| 058 | الحافظ/ محمد يسلم/ لبريكات | أطار | 2006 | بدر | 122,00 |
| 059 | اباه/ الكوري/ سوله | افديرك | 2007 | بدر | 90,00 |
| 060 | امم/ بكار/ اسويلم | شنقيط | 2006 | بدر | 67,00 |
| 061 | الداه/ بلال/ اعل العبد | ازويرات | 2002 | بدر | 58,00 |
| 062 | بوه/ محمد/ يركو | الطواز | 2005 | بدر | 97,00 |
| 063 | عبد الرحمن/ جمال/ محمد الأمين | دار النعيم | 2006 | بدر | 93,00 |
| 064 | محمد سالم/ ابراهيم/ الحاج المخطار | ازويرات | 2006 | بدر | 98,00 |
| 065 | محمد/ عاليون/ ادنيقي | ازويرات | 2005 | بدر | 86,00 |
| 066 | محمد المختار/ سيد محمد/ أوداع | ازويرات | 2005 | بدر | 81,00 |
| 067 | يكبر/ أحمد/ اسويدات | ازويرات | 2005 | بدر | 75,00 |
| 068 | أحمد/ القاسم/ اسويدات | ازويرات | 2002 | بدر | 0,00 |
| 069 | آبو/ ممادو/ اجياك | ازويرات | 2002 | بدر | 126,00 |
| 070 | أحمد لمام/ محمد سالم/ اسويلم | ازويرات | 2002 | بدر | 96,00 |
| 071 | اعل الشيخ/ محمد/ اعبيدو | ازويرات | 2004 | بدر | 116,00 |
| 072 | سلمان/ سيدنا/ افال | ازويرات | 2003 | بدر | 74,00 |
| 073 | سيد/ بمب/ الديه | أطار | 2004 | بدر | 86,00 |
| 074 | عالي/ سيد محمد/ لفرك | ازويرات | 2004 | بدر | 69,00 |
| 075 | محمد الأمين/ الداه/ اخنيجير | ازويرات | 2003 | بدر | 59,00 |
| 076 | الصوفي/ يرب/ بلال | ازويرات | 2001 | بدر | 84,00 |
| 077 | الغوث/ الحسين/ عثمان | ازويرات | 2000 | بدر | 45,00 |
| 078 | محمد/ أحمد باب/ فال | ازويرات | 2006 | بدر | 68,00 |
| 079 | الشيخ ماء العينين/ محمد عبد الرحمن/ أجيه | ازويرات | 2004 | بدر | 71,00 |
| 080 | محمد الأمين/ إدوم/ سالم | ازويرات | 2003 | بدر | 77,00 |
| 081 | سالم/ أحمد باب/ فال | ازويرات | 2005 | بدر | 82,00 |
| 082 | ببكر/ انياك | ازويرات | 2005 | بدر | 41,00 |
| 083 | أم كلثوم/ محمد سالم/ اسويدي | ازويرات | 2007 | بدر | 69,00 |
| 084 | آمنة/ محمد/ اعبيدو | ازويرات | 2006 | بدر | 67,00 |
| 085 | مريم/ محمد/ بيج | ازويرات | 2003 | بدر | 61,00 |
| 086 | مومه/ الحسين/ اعمر | ازويرات | 2003 | بدر | 75,00 |
| 087 | ميمونه/ كي/ كانديكا | ازويرات | 2005 | بدر | 74,00 |
| 088 | نفيسه/ عاليون/ تورى | ازويرات | 2004 | بدر | 72,00 |
| 089 | ويكه/ سيد محمد/ الذاكر | ازويرات | 2007 | بدر | 98,00 |
| 090 | ييه/ ممه/ بوزومه | ازويرات | 2004 | بدر | 0,00 |
| 091 | خديجة/ سيد احمد / سيد احمد | ازويرات | 2006 | بدر | 95,00 |
| 092 | مريم/ يب/ العالم | ازويرات | 2006 | بدر | 97,00 |
| 093 | لاله/ عليون/ ادنيقي | ازويرات | 2003 | بدر | 75,00 |
| 094 | لاله/ ابريك/ معطل | ازويرات | 2005 | بدر | 59,00 |
| 095 | كورو/ ممادو/ جياك | كيهيدي | 2004 | بدر | 35,00 |
| 096 | لكور/ محمد/ ايتاه | ازويرات | 2006 | بدر | 97,00 |
| 097 | لغنية/ يسلم/ لفرك | ازويرات | 2002 | بدر | 76,00 |
| 098 | قالية/ محمد الأمين/ الصوفي | ازويرات | 2005 | بدر | 63,00 |
| 099 | كورية/ أحمد سالم/ اسويدات | ازويرات | 2005 | بدر | 73,00 |
| 100 | فاطم/ محمد/ الحاج | ازويرات | 2003 | بدر | 100,00 |
| 101 | فاتماتا/ ممادو/ اجياك | ازويرات | 2003 | بدر | 56,00 |
| 102 | فاطمة/ الكوري/ بيد | شوم | 2005 | بدر | 94,00 |
| 103 | فاطمة/ يب/ العالم | ازويرات | 2005 | بدر | 94,00 |
| 104 | شبح/ ابراهيم/ اميزيزي | ازويرات | 2008 | بدر | 100,00 |
| 105 | سلم بوه/ محمد محمود/ اب | ازويرات | 2004 | بدر | 95,00 |
| 106 | رقية/ بوكار/ با | ازويرات | 2005 | بدر | 98,00 |
| 107 | السلطانه / سيدي / ربيه | ازويرات | 2007 | بدر | 70,00 |
| 108 | انينه/ ميمون/ محمود | ازويرات | 2003 | بدر | 87,00 |
| 109 | أمو/ ممادو/ ديكو | ازويرات | 2004 | بدر | 56,00 |
| 110 | اطراحه/ ربان/ أحمد فال | ازويرات | 2004 | بدر | 86,00 |
| 111 | النجاح/ عالي/ اعبيد | بوكي | 2005 | بدر | 80,00 |
| 112 | الناجية/ عال/ بوخريص | الميناء | 2003 | بدر | 81,00 |
| 113 | البارة/ اسغير/ موري | توجنين | 2002 | بدر | 70,00 |
| 114 | اميلمنين/ ابراهيم/ سيد البركه | ازويرات | 2005 | بدر | 73,00 |
| 115 | بوي/ أبو بكرين/ جاو | الميناء | 2002 | بدر | 92,00 |
| 116 | توت/ أحمدو/ اعبيد | ازويرات | 2004 | بدر | 78,00 |
| 117 | حاجتن/ إدوم/ ميلود | ازويرات | 2005 | بدر | 77,00 |
| 118 | زينب/ ابوه/ حمادي | ازويرات | 2004 | بدر | 85,00 |
| 119 | خديجة/ سيد احمد | ازويرات | 2007 | بدر | 0,00 |
| 120 | خديجة/ صالح | ازويرات | 2004 | بدر | 0,00 |
| 121 | زينب/ ممادو/ جاك | ازويرات | 2000 | بدر | 128,00 |
| 122 | مريم/ المختار/ محمد العالم | ازويرات | 2001 | بدر | 147,00 |
| 123 | اكليزم / عادل / عبد العزيز | ازويرات | 2004 | بدر | 110,00 |
| 124 | مريم / محمد البشير / محمد الامين | عرفات | 2006 | بدر | 73,00 |
| 125 | آمنة / يسلم / لفرك | ازويرات | 2006 | بدر | 63,00 |
| 126 | زينب / امحمد/ الخير | ازويرات | 2002 | حي اسبط | 77,00 |
| 127 | خديجة / اسماعيلا /با | ازويرات | 2006 | حي اسبط | 76,00 |
| 128 | الحسن / الشيخ ابرهيم / النبه | ازويرات | 2002 | حي اسبط | 88,00 |
| 129 | احمد / محمد / سيدي | اوجفت | 2002 | حي اسبط | 76,00 |
| 130 | السالك / احمد سالم / كنكو | ازويرات | 2002 | حي اسبط | 0,00 |
| 131 | عبدول / اسماعيلا / با | ازويرات | 2003 | حي اسبط | 94,00 |
| 132 | بسم الله اعليه / الرابي /همدي | ازويرات | 2003 | حي اسبط | 84,00 |
| 133 | سالم / احمد /الديه | ازويرات | 2003 | حي اسبط | 81,00 |
| 134 | محمد السالك / محمد الكوري / فره | ازويرات | 2003 | حي اسبط | 35,00 |
| 135 | اعلي سالم / عبد الله / السالك | ازويرات | 2003 | حي اسبط | 62,00 |
| 136 | محمد الامين / محمد / سيدي | ازويرات | 2004 | حي اسبط | 87,00 |
| 137 | محمد الامين / الشيخ / حيده | ازويرات | 2004 | حي اسبط | 46,00 |
| 138 | ابراهيم / يسلم / الديه | ازويرات | 2004 | حي اسبط | 94,00 |
| 139 | ابراهيما / داوودا / سي | ازويرات | 2005 | حي اسبط | 36,00 |
| 140 | ابراهما / سليمان / ديا | ازويرات | 2003 | حي اسبط | 0,00 |
| 141 | محمد / بيرام / صمب | ازويرات | 2001 | حي اسبط | 36,00 |
| 142 | فاطمة الحافظ المهدي | ازويرات | 2005 | بدر | 102,00 |
| 143 | دجيبي اشرف محمد عبد النور | دار النعيم | 2005 | الحي الاداري | 76,00 |
| 001 | الكوري / اعل / حوبه | ازويرات | 2007 | الزراعة 1 | 83,00 |
| 002 | محمد فاضل / اسلم ولد أفيه | دار النعيم | 2006 | الزراعة 1 | 74,00 |
| 003 | سيد محمد /محمد الامين / أميه | ازويرات | 2006 | الزراعة 1 | 110,00 |
| 004 | محمد الغيث / سيد محمد / عبد الحي | ازويرات | 2006 | الزراعة 1 | 115,00 |
| 005 | لكور / سيد احمد / لبيظ | أطار | 2006 | الزراعة 1 | 133,00 |
| 006 | احمد /امحمد / ابوه | ازويرات | 2006 | الزراعة 1 | 148,00 |
| 007 | زيدان / احمد / افلواط | ازويرات | 2006 | الزراعة 1 | 132,00 |
| 008 | محمد الزين/عال ولد بابا | ازويرات | 2006 | الزراعة 1 | 76,00 |
| 009 | محمد / محمد سالم / بله | ازويرات | 2005 | الزراعة 1 | 90,00 |
| 010 | عبد اللطيف /الشيخ / ابيليك | ازويرات | 2005 | الزراعة 1 | 63,00 |
| 011 | محمد /علي / سيد موسى | ازويرات | 2005 | الزراعة 1 | 73,00 |
| 012 | البشير / الحسن / احميده | شنقيط | 2005 | الزراعة 1 | 99,00 |
| 013 | جبريل/ محمد عال / السالك | ازويرات | 2005 | الزراعة 1 | 70,00 |
| 014 | الحسن / محمد / امبارك | عرفات | 2005 | الزراعة 1 | 71,00 |
| 015 | محمد عمي / مومو | ازويرات | 2005 | الزراعة 1 | 0,00 |
| 016 | أمم /حمادي / محمود الله | ازويرات | 2005 | الزراعة 1 | 81,00 |
| 017 | يسلم ولد محمد الحافظ / سيد لكحل | ازويرات | 2005 | الزراعة 1 | 87,00 |
| 018 | سيد محمد ولد إسلم / افال | ازويرات | 2005 | الزراعة 1 | 134,00 |
| 019 | ملاي امحمد / سيد عال / ملاي امحمد | ازويرات | 2005 | الزراعة 1 | 66,00 |
| 020 | سالم ولد سيكه / محمود | ازويرات | 2004 | الزراعة 1 | 81,00 |
| 021 | اعل الشيخ ولد السالك / ابراق | ازويرات | 2004 | الزراعة 1 | 122,00 |
| 022 | أحمد / الشيخ / لحبيب | ازويرات | 2004 | الزراعة 1 | 54,00 |
| 023 | عبد واللاي خاليدو انجاي | ازويرات | 2004 | الزراعة 1 | 102,00 |
| 024 | سيد ولد ايده / آجي | ازويرات | 2004 | الزراعة 1 | 112,00 |
| 025 | الطالب احمد/ محمدو / انويكظ | دار النعيم | 2004 | الزراعة 1 | 87,00 |
| 026 | الشيخ احمدو / سيد محمد / حمزه | ازويرات | 2004 | الزراعة 1 | 73,00 |
| 027 | محمد / أعمر / اصنابو | ازويرات | 2004 | الزراعة 1 | 82,00 |
| 028 | مخطار / محمد / محمد سيدي | ازويرات | 2003 | الزراعة 1 | 94,00 |
| 029 | محمد احمد / المين / ماغ | انواذيبو | 2003 | الزراعة 1 | 114,00 |
| 030 | محمد/ سيد محمد / حمزه | توجنين | 2003 | الزراعة 1 | 98,00 |
| 031 | بوه سيك / محمود | ازويرات | 2003 | الزراعة 1 | 77,00 |
| 032 | احمدو / محمد سالم / اشريقي | ازويرات | 2003 | الزراعة 1 | 76,00 |
| 033 | آبه /غلاه / الناجم | افديرك | 2002 | الزراعة 1 | 66,00 |
| 034 | حمادي/ احمد / لبريكات | ازويرات | 2002 | الزراعة 1 | 0,00 |
| 035 | سالم /محمد / ميلود | ازويرات | 2002 | الزراعة 1 | 75,00 |
| 036 | الحسن / محمد غالي / محمد غالي | ازويرات | 2002 | الزراعة 1 | 59,00 |
| 037 | محمد الامين ولد سيدي / ابيبو | ازويرات | 2002 | الزراعة 1 | 117,00 |
| 038 | اسلامه / احمد / عمار | انواذيب | 2004 | الزراعة 1 | 112,00 |
| 039 | محمد الحسن / محمد الامين /اميه | السبخة | 2004 | الزراعة 1 | 87,00 |
| 040 | احمد / بشير / كجمه | ازويرات | 2003 | الزراعة 1 | 85,00 |
| 041 | فاطمة /سلمان / أعمر الظاي | انواذيبو | 2007 | الزراعة 1 | 118,00 |
| 042 | نبقوها بنت محمد النعمه / احمد جدو | كرو | 2006 | الزراعة 1 | 102,00 |
| 043 | خديجه بنت يحيى / اباه | ازويرات | 2006 | الزراعة 1 | 62,00 |
| 044 | عيشة بنت بلال / احمد العبد | ازويرات | 2006 | الزراعة 1 | 92,00 |
| 045 | ماسيره بنت الزين / الحاج امحمد | ازويرات | 2006 | الزراعة 1 | 134,00 |
| 046 | الزينه بنت عبد الله / احسين | ازويرات | 2006 | الزراعة 1 | 123,00 |
| 047 | منينه بنت مولود / ابراهيم | ازويرات | 2005 | الزراعة 1 | 90,00 |
| 048 | نيكول بنت المصطفى / خور | ازويرات | 2005 | الزراعة 1 | 136,00 |
| 049 | سميه نبت احمد / الديده | ازويرات | 2005 | الزراعة 1 | 143,00 |
| 050 | زينب بنت محمد / اسليمان | ازويرات | 2005 | الزراعة 1 | 107,00 |
