نتائج السنة الأولى :
|
NOM |
Anneenais | LIEUN | Moyg | Decision | Matricule | NNS |
| راكي مامودو با | 2009 | ازويرات | 14,23 | ناجح | 21110008 | RIM1313845 |
| حسينو شيخو جارا | 2010 | تفرغ زينه | 14,90 | ناجح | 21110028 | RIM1313840 |
| فاطمة احمتو سيدي ولد احمد | 2009 | المعدن | 3,98 | راسب | 21080448 | RIM1306467 |
| الامانة محمد احميتي | 2008 | لكصر | 13,20 | راسب | 21110004 | RIM1313848 |
| محمد عبدالله سيد المختار أحمد بدات | 2011 | عرفات | 12,00 | راسب | 21110011 | RIM1313844 |
| سعدا بوكر جالو | 2008 | ازويرات | 12,05 | راسب | 21110014 | RIM1313447 |
| مومين / محمد لرزاق | 2008 | ازويرات | 9,48 | راسب | 21110016 | RIM1313923 |
| الطاهرة محمد محمود كايه | 2008 | ازويرات | 11,25 | راسب | 21110027 | RIM1313762 |
| محمد محمد المامي امين | 2010 | انواذيبو | 10,53 | راسب | 21110032 | RIM1313838 |
| زينب محمد محمود اعل تم | 2007 | ازويرات | 7,55 | راسب | 21110041 | RIM1313836 |
| فاطمة سيد احمد لخروف | 2009 | ازويرات | 9,53 | راسب | 21110049 | RIM1314148 |
| محمد محمود محمدلمين اركاب | 2007 | دار النعيم | 9,58 | راسب | 21110055 | RIM1314220 |
| آمادو عمار انكايد | 2008 | ازويرات | 0,00 | راسب | 21110056 | RIM1313444 |
| آمنة محمد لحبيب كي | 2008 | أيرا امبارا | 9,85 | راسب | 21110058 | RIM1313443 |
| لاله احمد سالم كاي | 2007 | ازويرات | 10,48 | راسب | 21110068 | RIM1314007 |
| اسلم احمدو محمد الامين | 2009 | ازويرات | 8,90 | راسب | 21110070 | RIM1313831 |
| توتو اعل انجاي | 2009 | ازويرات | 10,50 | راسب | 21110077 | RIM1313830 |
| خديجة ودادي محمود | 2010 | ازويرات | 0,00 | راسب | 21110085 | RIM1313441 |
| مريم بوكر با | 2007 | ازويرات | 9,33 | راسب | 21110088 | RIM1314218 |
| الحسين البو اشريف | 2008 | ازويرات | 7,60 | راسب | 21110099 | RIM1313916 |
| موسي هارون صو | 2008 | فرع ليتام | 10,10 | راسب | 21110108 | RIM1314216 |
| حوريه محمد الأمين سري | 2009 | ازويرات | 8,90 | راسب | 21110113 | RIM1313685 |
| الحسين محمد سالم محمد الامين | 2007 | ازويرات | 10,70 | راسب | 21110119 | RIM1314214 |
| الحره محمود لكويري | 2009 | تيارت | 5,95 | راسب | 21110132 | RIM1313521 |
| بننه عمار البوه | 2007 | ازويرات | 11,33 | راسب | 21110137 | RIM1313753 |
| الشيخ الولي / محمد / سيد | 2009 | ازويرات | 8,40 | راسب | 21110142 | RIM1313576 |
| الشيخ احمد الداه لمعيبس | 2008 | ازويرات | 6,30 | راسب | 21110154 | RIM1313516 |
| السالمه الكوري اطمان | 2007 | ازويرات | 10,38 | راسب | 21110158 | RIM1313912 |
| محمد يحي محمد لمين بوشدييه | 2006 | ازويرات | 9,78 | راسب | 21110205 | RIM1314208 |
| احمد محمد محمود سعيد | 2009 | ازويرات | 9,58 | راسب | 21110217 | RIM1313992 |
| سيد محمد سالم احميده | 2009 | ازويرات | 6,45 | راسب | 21110222 | RIM1314207 |
| بابلي / اداما / كامرا | 2008 | ازويرات | 5,70 | راسب | 21110225 | RIM1314128 |
| احمد سالم احمد اعبيد | 2008 | ازويرات | 5,70 | راسب | 21110230 | RIM1313989 |
| كمب محمد محمد امبارك | 2008 | ازويرات | 6,75 | راسب | 21110244 | RIM1313810 |
| لكويري حمود صمب أبلال | 2009 | ازويرات | 7,03 | راسب | 21110252 | RIM1313501 |
| احمد سالم محمد الحيمر | 2009 | ازويرات | 5,70 | راسب | 21110265 | RIM1313498 |
| عمر احمد النمين | 2009 | السبخة | 5,18 | راسب | 21110313 | RIM1314203 |
| سيدن محمد احمد اعل | 2009 | ازويرات | 5,20 | راسب | 21110318 | RIM1313413 |
| سلم سيد اعمر مكحل | 2009 | ازويرات | 5,65 | راسب | 21110347 | RIM1314111 |
| فاطم محمد عبد الدائم بيرامه | 2010 | ازويرات | 8,50 | راسب | 21110356 | RIM1313804 |
| محمد / محمد / كندره | 2006 | ازويرات | 7,25 | راسب | 21110363 | RIM1313567 |
| محمد بوي / محمد كندره | 2008 | ازويرات | 5,50 | راسب | 21110366 | RIM1313569 |
| خاديجة الشيخ باتي | 2008 | ازويرات | 7,75 | راسب | 21110379 | RIM1314200 |
| لالة/محمدبون/أعمر | 2008 | أزويرات | 7,00 | راسب | 21110412 | RIM1313670 |
| الزينه المختار مناه | 2010 | ازويرات | 7,33 | راسب | 21110421 | RIM1313725 |
| محمد أرشراش محمد العبد | 2008 | ازويرات | 5,38 | راسب | 21110449 | RIM1313793 |
| احمدو المختار عبد الله | 2007 | امبود | 0,00 | راسب | 21110465 | RIM1313971 |
| داهي / الزعر / عبيد | 2009 | انواذيبو | 5,23 | راسب | 21110500 | RIM1313890 |
| الكوري محمد بودربالة | 2008 | ازويرات | 5,83 | راسب | 21110516 | RIM1314188 |
| الشيخ/احمد / لجرب | 2009 | اطار | 10,75 | راسب | 21130261 | RIM1319027 |
نتائج السنة الخامسة:
| Rnodoss | NOM | DATN | LIEUN | SERIE | Moyg | Decision | NOANO | NNI |
| 24652 | Fatimetou Ahmedou Mohamed Lemine | 31/01/2006 | Zoueratt | 5C | 5,9 | Ajourné | 93602 | 1458928113 |
| 24682 | Fatma Mohamed Salem Beichar | 20/07/2005 | Zoueirat | 5C | 7,55 | Ajourné | 93596 | 0574017968 |
| 24789 | Aissata Mamadou Sy | 02/09/2005 | Zoueirat | 5C | 6,325 | Ajourné | 93594 | 2645423189 |
| 24793 | Jiddou Vally Mohamed El Mokhtar | 12/01/2005 | Zoueratt | 5C | 14,1 | Admis | 93603 | 3925118484 |
| 24973 | Belghissa Mohamed Moussa Mahmoud El Mejlissi | 16/10/2004 | F'Deirick | 5C | 6,3 | Ajourné | 92552 | 1819895862 |
| 70478 | Oumahatt Yahya Alouch | 05/06/2006 | Zoueirat | 5C | 4,325 | Ajourné | 93600 | 1782958844 |

(1).png)
.gif)


